▪110V電壓50HZ
▪依據出風口感測器自動控制正負離子量
▪風扇有效範圍:300*300*900mm
▪自動顯示風量
▪具自動清潔功能
| 測試條件 | |||
| 測試電壓:1KV~100V 環境溫度:22℃ 溫度:≤60% | |||
| 測試距離 | 300mm | 600mm | |
| 中和時間 | 正 | 0.3s | 0.7s |
| 負 | 0.4s | 0.8s | |
| 殘餘電壓 | 正 | ≤±5V | |
| 負 | |||

| 測試條件 | |||
| 測試電壓:1KV~100V 環境溫度:22℃ 溫度:≤60% | |||
| 測試距離 | 300mm | 600mm | |
| 中和時間 | 正 | 0.3s | 0.7s |
| 負 | 0.4s | 0.8s | |
| 殘餘電壓 | 正 | ≤±5V | |
| 負 | |||

capital.gloves@cbest.tw
創傑綜合事業有限公司