- 省電節能環保
- 動力風扇馬達附溫度過載保護系統,沉水幫浦無水斷電警示系統及自動補水裝置
- 機體採工程塑料、輕巧耐用
- 安裝簡易、四輪裝置、可任意移動、轉向、固定
- 環境中粉塵雜質經由【蜂巢式冷卻水濂】特殊結構吸附引流
- 本產品經長期待機測試,高品質低故障率,全國售後保固服務
【適用環境】
各種高溫酷熱廠房,機房設備、作業現場人員,環境降溫專用,各種開放式半開放式廠房空間環境
如:塑膠射出/押出/製品廠、機械/精模廠、鋼鐵廠、沖車床/CNC廠、熱處理廠、精密工業、電線電纜廠、電鍍化學廠、食品廠、石化廠、紡織廠、汽車修護廠﹍等。
左右滑動看表格
型號 | ICF-1 | ICF-2 | ICE-2(冰晶型) | ICE-5(冰晶型) | ICF-5 | ICE-6(冰晶型) | ||
扇葉規格 | 30"鋁合金葉片 | 24"塑鋼葉片 | 24"塑鋼葉片 | 16"塑鋼葉片 | 16"塑鋼葉片 | 16"塑鋼葉片 | ||
運轉 | 三段式運轉 | 三段式運轉 | 三段式運轉 | 三段式運轉 | 三段式運轉 | 三段式運轉 | ||
電壓 | 110/220V | 110/220V | 110V | 110V | 110V | 110V | ||
功率 | 820W | 585W | 660W | 180W | 180W | 180W | ||
最大風量 | 18000CMH | 12000CMH | 13000CMH | 5000CMH | 5000CMH | 5000CMH | ||
適用面積 | 10-15坪 | 9-12坪 | 9-12坪 | 7-10坪 | 7-10坪 | 7-10坪 | ||
加水量 | 96L | 70L | 90L | 55L | 55L | 50L | ||
耗水量 | 10~15L/H | 8~10L/H | 6~10L/H | 3~4L/H | 3~4L/H | 3~4L/H | ||
噪音 | 58/64/68 dB(A) | 54/58/63 dB(A) | 53/58/63 dB(A) | 52/56/60 dB(A) | 52/56/60 dB(A) | 52/56/60 dB(A) | ||
重量 | 63kg | 43kg | 38kg | 20kg | 20kg | 17kg | ||
外觀尺寸(mm) | 1120*700*1650 | 930*590*1440 | 800*550*1370 | 680*425*1240 | 680*425*1240 | 615*425*1020 | ||
附遙控器 | ✓ | ✓ | ✓ |
▶ ICF-1
▶ ICF-2
▶ ICE-2(冰晶型)
▶ ICF-5
▶ ICE-5(冰晶型)
▶ ICE-6(冰晶型)